
Cómo depositar y retirar dinero en Bassbet Casino
- Min. Dep: €10
- Retiro mín.: 10 €
- Métodos de pago principales: Visa, Mastercard, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT, Jeton, MiFinity
Depósitos y retiros en Bassbet Casino
La gestión del dinero en Bassbet Casino es sencilla y segura. Desde tarjetas de crédito hasta monederos electrónicos y criptomonedas, cada transacción se procesa conforme a las estrictas políticas KYC para la protección de los jugadores.
Las condiciones de pago importantes incluyen:
| Método de Depósito | Límite Mínimo (€) | Límite Máximo (€) | Moneda | ¿Aplica para Welcome Bonus? | Comisiones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayID | 10 | 2,000 | EUR | Sí (mín. €20 para bono completo) | No especificadas | Disponible para España |
| Mastercard | 10 | 2,000 | EUR | Sí (mín. €20 para bono completo) | No especificadas | No válido para Neteller/Skrill en bono bienvenida |
| Jeton | 10 | 5,000 | EUR | Sí (mín. €20 para bono completo) | No especificadas | Criptomoneda / e-wallet |
| MiFinity | 10 | 2,500 | EUR | Sí (mín. €20 para bono completo) | No especificadas | e-wallet |
| USDT (TRC20 / ERC20 / BEP20) | 10 | 5,000 | EUR | Sí (mín. €20 para bono completo) | No especificadas | Criptomoneda |
| Bitcoin | 30 | 5,000 | EUR | No válido para bono bienvenida | No especificadas | Criptomoneda |
| Ethereum | 10 | 5,000 | EUR | Sí (mín. €20 para bono completo) | No especificadas | Criptomoneda |
| Litecoin | 10 | 5,000 | EUR | Sí (mín. €20 para bono completo) | No especificadas | Criptomoneda |
| Ripple | 10 | 5,000 | EUR | Sí (mín. €20 para bono completo) | No especificadas | Criptomoneda |
| USDCoin | 10 | 5,000 | EUR | Sí (mín. €20 para bono completo) | No especificadas | Criptomoneda |
| Bitcoin Cash | 10 | 5,000 | EUR | Sí (mín. €20 para bono completo) | No especificadas | Criptomoneda |
| DOGE | 10 | 5,000 | EUR | Sí (mín. €20 para bono completo) | No especificadas | Criptomoneda |
| Cardano | 10 | 5,000 | EUR | Sí (mín. €20 para bono completo) | No especificadas | Criptomoneda |
| Método de Retirada | Tiempo de Procesamiento | Tiempo para Acreditación | Condiciones | Comisiones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Mismo método de depósito | Hasta 3 días laborables | Inmediato o según método | Debe ser a cuenta titular; sujeto a verificación | No especificadas | Si método no disponible, se sugiere transferencia bancaria |
| Transferencia bancaria (alternativa) | Hasta 3 días laborables | 3-5 días laborables adicionales | Cuenta a nombre del titular; sujeto a verificación | No especificadas | Usada si método original no está disponible para retiro |
Condiciones y Reglas para Depósitos y Retiros
Depósitos
El depósito mínimo general es de €10, salvo excepciones específicas por método.
Para acceder al Welcome Bonus completo (100% hasta €500 + 200 Free Spins), el depósito mínimo es de €20.
Los depósitos realizados con Neteller y Skrill no califican para la promoción de bienvenida.
Los métodos disponibles pueden variar según la ubicación y se confirman en el “cashier” del sitio.
Retiros
Las solicitudes de retiro se procesan en un plazo máximo de 3 días laborables (lunes a viernes).
Después de la aprobación, la transferencia bancaria puede tardar entre 3 y 5 días laborables adicionales en acreditarse.
Las retiradas se efectúan preferentemente por el mismo método usado para depositar.
Si el método de depósito no está disponible para retiro, se debe elegir una alternativa, recomendándose transferencia bancaria.
La cuenta receptora debe estar a nombre del titular registrado; de lo contrario, la retirada se cancela.
Puede haber retrasos debido a procesos de verificación (KYC) o seguridad.
Verificación (KYC) y Documentación
Para procesar retiros, el casino puede solicitar documentos para verificar la identidad y la titularidad de la cuenta.
El plazo para enviar la documentación requerida es de 30 días.
La verificación suele completarse en un máximo de 10 días tras recibir todos los documentos correctamente.
Documentos típicos requeridos pueden incluir: DNI/NIE o pasaporte, comprobante de domicilio (factura de servicios, extracto bancario), y comprobante del método de pago (foto de tarjeta, extracto, etc.).
Comisiones
No se especifican comisiones adicionales
